Die meisten Spiele -
2008/2009
A-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Werne | 10 |
Tino Berg | 10 | |
Tung Nguyen Thanh | 10 | |
4 | Daniel Schneider | 9 |
5 | Benjamin Hirsch | 8 |
Richard Bartl | 8 | |
7 | Florian Krellner | 7 |
Martin Veit | 7 | |
Sascha Hyckel | 7 | |
Sven Weigelt | 7 | |
11 | Alexander Krellner | 6 |
Paul Dymcenko | 6 | |
Ron Kasper | 6 | |
14 | Roy Menz | 5 |
15 | Peter Scharfenberger | 4 |
16 | Dieter Hartwich | 3 |
Stefan Franke | 3 | |
18 | Maximilian Staege | 2 |
Mirko Schnitzer | 2 | |
Tom Schmidt | 2 | |
21 | Christoph Nitsche | 1 |
Fabian Ojon | 1 | |
Jonas Scheibe | 1 | |
Robert Nowok | 1 | |
Toni Lang | 1 |
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Richard Tonndorf | 13 |
2 | Andy Götze | 11 |
Fabian Ojon | 11 | |
Marcus Hennig | 11 | |
5 | Mirko Schnitzer | 10 |
Philipp Krohn | 10 | |
7 | Kevin Stolle | 9 |
8 | Max Probst | 8 |
9 | Baran Asan | 7 |
Oliver Grabinski | 7 | |
Redha Malek | 7 | |
Steve Knorr | 7 | |
Tim Szkrobka | 7 | |
14 | Christoph Nitsche | 6 |
Jonas Scheibe | 6 | |
Patrick Kleinert | 6 | |
Tom Schmidt | 6 | |
18 | David Markowski | 5 |
19 | Florian Kunz | 4 |
20 | Alexander Krellner | 2 |
Maximilian Schäfer | 2 | |
Mohamed Ismail | 2 | |
Philipp Meudtner | 2 | |
Sunay Schönke | 2 | |
25 | Christopher Engel. | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Schäfer | 14 |
2 | Philipp Meudtner | 13 |
Stefan Zwick | 13 | |
Tim Gerhardinger | 13 | |
5 | Danny Scharf | 12 |
Felix Tetzlaff | 12 | |
Nicki Schmidt | 12 | |
8 | Mohamed Ismail | 11 |
9 | Martin Radtke | 10 |
10 | Christopher Engel. | 9 |
Hussein Ismail | 9 | |
Michael Warmbier | 9 | |
13 | Nico Gäbler | 8 |
14 | Sergej Olenberg | 6 |
Stefan Köthe | 6 | |
16 | Dennis Barthel | 5 |
Marjan Markovic | 5 | |
Sarah Schnitzer | 5 | |
19 | Andreas Jäckel | 4 |
20 | Maximilian Pippart | 3 |
21 | Matthias Krause | 2 |
Max Eitner | 2 | |
23 | David Menzel | 1 |
Tim Szkrobka | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Peuker | 22 |
Christian Schorcht | 22 | |
Daniel Sereda | 22 | |
David Menzel | 22 | |
5 | Tim Dietz | 21 |
6 | Hendrik Seitz | 20 |
Max Bärthel | 20 | |
8 | Matthias Krause | 19 |
9 | Philipp Zeng | 18 |
10 | Benjamin Lenhart | 16 |
11 | Karen Harutunyan | 12 |
12 | Philipp Maurice H. | 10 |
13 | Felix Gröschner | 2 |
14 | Christoph Schwede | 1 |
Dennis Hübner | 1 | |
Vincent Böhme | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bertram Schäfer | 21 |
Fabian Kaufmann | 21 | |
Hans Tim Köthe | 21 | |
Phillip Brandau | 21 | |
5 | Max Fiedler | 20 |
Nicolas Boxberger | 20 | |
7 | Marco Peuker | 19 |
8 | Moritz Schröder | 18 |
Stefan Reuter | 18 | |
10 | Egzon Ahmeti | 17 |
11 | Justin Ziener | 15 |
12 | Moritz Gießhöfer | 5 |
13 | Johannes Göhring | 3 |
14 | Paul Schlott | 2 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Orhan Ahmeti | 16 |
2 | Paul Kraban | 15 |
Paul Weber | 15 | |
Tim Adrion | 15 | |
5 | William Mazur | 14 |
6 | Eic Scheumann | 12 |
7 | Fabius Oliver Elb. | 11 |
8 | Tobias Michel | 10 |
9 | Marius Eisenträger | 9 |
10 | Paul Schlott | 8 |
Philipp Oschmann | 8 | |
12 | Benjamin Neumann | 6 |
13 | Erik Groschopf | 5 |
14 | Oliver Polt | 4 |
15 | Egzon Ahmeti | 2 |
16 | Jan-Niclas Lieske | 1 |
Torben Aaron Ukena | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sven Artmann | 19 |
2 | Benjamin Hilpert | 16 |
3 | Tetje Oßwald | 15 |
4 | Philipp Wieckenberg | 14 |
5 | Florian Schröder | 13 |
6 | Fabian Peuker | 11 |
7 | Maximilian Wolfram | 10 |
Nico Heyder | 10 | |
9 | Friedrich Hartmann | 9 |
Philip-Florian Grimm | 9 | |
Philipp Linke | 9 | |
12 | Mike Kaden | 8 |
13 | Tobias Ehrhardt | 6 |
14 | Kai Weske | 5 |
15 | Orhan Ahmeti | 4 |
William Mazur | 4 | |
17 | Marius Eisenträger | 3 |
18 | Benjamin Kortüm | 1 |
Dominik Herold | 1 | |
Franz Böswetter | 1 | |
Toni Heyder | 1 |
G-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Tetzlaff | 7 |
Jonas Heunemann | 7 | |
Sebastian Wagner | 7 | |
Till Schneider | 7 | |
5 | Antony Sibilsky | 6 |
Dustin Krakowsky | 6 | |
Jannis Bülow | 6 | |
8 | Justin Engelhardt | 5 |
9 | Florian Nieswandt | 4 |
10 | Leon Böhme | 1 |
Steven Dennis Lau. | 1 | |
Tim Lukas Schmidt | 1 |
D3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marwan Mohamed | 10 |
Niklas Pohl | 10 | |
Tony Marco Ludwig | 10 | |
4 | Fabio Lattermann | 9 |
Morris Häser | 9 | |
6 | Dennis Hübner | 7 |
Minh Thang Sandberg | 7 | |
8 | Daniel Meier | 6 |
9 | Tim Beck | 5 |
10 | Christoph Polt | 4 |
11 | Michael Voigt | 3 |
12 | Florian Schwarz | 2 |
Lukas Stein | 2 | |
Stanislav Zhigadlo | 2 | |
15 | Marco Peuker | 1 |
Sebastian Meurer | 1 |