2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 5 : 2 |
|
1.R | Di, 20.10.2015, 1.R | SV Lobeda 77 | : | LSV OettersdorfOettersdorf | 5 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 6 : 3 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 27.02.2016, 11.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 06.03.2016, 12.ST | Schott Jenaer GlasSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 13.03.2016, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 02.04.2016, AF | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 7 |
|
14.ST | Mi, 06.04.2016, 14.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2016, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | Schott Jenaer GlasSchott Jena | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
QR | Sa, 06.09.2014, QR | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|