Kaufland

Fielmann

zoommedia

Spielplan

1Sa, 13.08.2011, 1SV Wöllmisse:SV 1990 GleistalGleistal2 : 4 
2So, 21.08.2011, 2SV 1990 GleistalGleistal:Post SV Jena3 : 1 
3Mi, 31.08.2011, 3SC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 1990 GleistalGleistal0 : 4 
4So, 11.09.2011, 4SV 1990 GleistalGleistal:FSV GW Stadtroda IIStadtroda II5 : 2 
5Sa, 17.09.2011, 5SG Union IsserstedtIsserstedt:SV 1990 GleistalGleistal1 : 4 
6So, 25.09.2011, 6SV 1990 GleistalGleistal:SV Jenapharm II4 : 2 
9So, 16.10.2011, 9SV 1990 GleistalGleistal:TSV KönigshofenKönigshofen0 : 2 
10Sa, 22.10.2011, 10SV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 0
8Sa, 29.10.2011, 8FC Thüringen Jena IIThür. Jena II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 1 
11So, 06.11.2011, 11SV 1990 GleistalGleistal:SV Jena Zwätzen IIZwätzen II3 : 2 
12Sa, 12.11.2011, 12SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff:SV 1990 GleistalGleistal2 : 3 
13So, 20.11.2011, 13SV 1990 GleistalGleistal:SV Kickers MauaMaua2 : 1 
14So, 27.11.2011, 14SV 1990 GleistalGleistal:SV Wöllmisse0 : 2  U   
15So, 04.12.2011, 15Post SV Jena:SV 1990 GleistalGleistal1 : 3 
17So, 11.03.2012, 17FSV GW Stadtroda IIStadtroda II:SV 1990 GleistalGleistal5 : 4 
18So, 18.03.2012, 18SV 1990 GleistalGleistal:SG Union IsserstedtIsserstedt2 : 0 
16So, 25.03.2012, 16SV 1990 GleistalGleistal:SC Empor MörsdorfMörsdorf5 : 0 
19Sa, 31.03.2012, 19SV Jenapharm II:SV 1990 GleistalGleistal2 : 1 
21Sa, 21.04.2012, 21SV 1990 GleistalGleistal:FC Thüringen Jena IIThür. Jena II2 : 3 
22Sa, 05.05.2012, 22TSV KönigshofenKönigshofen:SV 1990 GleistalGleistal2 : 1 
23So, 13.05.2012, 23SV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 770 : 3
24Sa, 19.05.2012, 24SV Jena Zwätzen IIZwätzen II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 1 
25Sa, 02.06.2012, 25SV 1990 GleistalGleistal:SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff3 : 1 
26Sa, 09.06.2012, 26SV Kickers MauaMaua:SV 1990 GleistalGleistal3 : 2 

Tabelle

1. SV Lobeda 77 24   18 2 4     86 : 29   +57   56
2. TSV Königshofen 24   16 4 4     44 : 19   +25   52
3. FC Thüringen Jena II 24   16 1 7     54 : 30   +24   49
4. Post SV Jena (N) 24   15 1 8     66 : 39   +27   46
5. SV 1990 Gleistal (N,P) 24   13 0 11     57 : 45   +12   39
6. SV Jenapharm II (N) 24   12 2 10     54 : 46   +8   38
7. FSV GW Stadtroda II 24   11 4 9     49 : 50   -1   37
8. SV Jena Zwätzen II 24   11 3 10     57 : 49   +8   36
9. SV Kickers Maua 24   8 3 13     48 : 51   -3   27
10. SC Empor Mörsdorf 24   8 2 14     29 : 64   -35   26
11. SV Wöllmisse 24   6 4 14     25 : 52   -27   22
12. SG Union Isserstedt 24   5 1 18     29 : 75   -46   16
13. SV 1990 St.Gangloff 24   2 3 19     20 : 69   -49   9
14. SV Hermsdorf II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Hermsdorf II

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SC Empor Mörsdorf

(A)  4 : 0 gegen SC Empor Mörsdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SV Lobeda 77

(A)  1 : 3 gegen SV Jena Zwätzen II
(A)  1 : 3 gegen FC Thüringen Jena II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2022/2023 5.STSa, 24.09.2022, 5.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 0
  18.STSo, 16.04.2023, 18.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 771 : 1
2021/2022 7.STSo, 03.10.2021, 7.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 772 : 0
  20.STSa, 30.04.2022, 20.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal0 : 2
2020/2021 8.STSo, 01.11.2020, 8.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 772 : 1
2019/2020 15.STSa, 30.11.2019, 15.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 5
2018/2019 9.STSo, 21.10.2018, 9.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 770 : 0
  24.STSa, 04.05.2019, 24.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 0
2017/2018 Fr, 07.07.2017, SV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 774 : 2
2015/2016 Sa, 06.02.2016, SV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 774 : 1
  2.RSa, 05.09.2015, 2.RSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 5
2012/2013 AFSo, 17.02.2013, AFSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 771 : 2
2011/2012 10.STSa, 22.10.2011, 10.STSV Lobeda 77:SV 1990 GleistalGleistal2 : 0
  23.STSo, 13.05.2012, 23.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 770 : 3
2010/2011 FMo, 13.06.2011, FSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 773 : 2
2009/2010 1.STDo, 13.08.2009, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 4
  14.STSo, 22.11.2009, 14.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II5 : 1
2008/2009 5.STSo, 28.09.2008, 5.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II5 : 1
  18.STSa, 21.03.2009, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 3
2007/2008 10.STSa, 27.10.2007, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal3 : 2
  23.STSa, 17.05.2008, 23.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II1 : 1
2006/2007 7.STSo, 08.10.2006, 7.STSV 1990 GleistalGleistal:SV Lobeda 77 II2 : 1
  20.STSa, 14.04.2007, 20.STSV Lobeda 77 II:SV 1990 GleistalGleistal1 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.