Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 22 |
2 | Marcel Müller | 20 |
Nick Krauß | 20 | |
4 | Anton Fleischhauer | 19 |
5 | Niclas Reske | 18 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philip Grimm | 14 |
2 | Felix Haltenhof | 13 |
Michael Schnappauf | 13 | |
Nver Choloyan | 13 | |
5 | Khalaf Ali Ibrahim | 12 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn | 5 |
Marc Saborowski | 5 | |
Martin Blumenstein | 5 | |
Martin Fehse | 5 | |
5 | Gocha Seturidze | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 22 |
2 | Marcel Müller | 20 |
Nick Krauß | 20 | |
4 | Anton Fleischhauer | 19 |
Princely-Pride Aw. | 19 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 14 |
2 | Anton Fleischhauer | 8 |
3 | Jakob Bramborg | 7 |
4 | Lukas Szudra | 6 |
5 | Til Mäurer | 5 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Zeitschel | 3 |
Philip Grimm | 3 | |
3 | Khalaf Ali Ibrahim | 2 |
Thamer Ali Ibrahim | 2 | |
5 | Felix Haltenhof | 1 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Artmann | 3 |
2 | Martin Blumenstein | 2 |
3 | Gocha Seturidze | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 14 |
2 | Anton Fleischhauer | 8 |
3 | Jakob Bramborg | 7 |
4 | Lukas Szudra | 6 |
5 | Til Mäurer | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 5 |
Christian P. | 5 | |
Marcel Müller | 5 | |
4 | Anton Fleischhauer | 3 |
Lukas Szudra | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Hey | 2 |
2 | Michael Schnappauf | 1 |
Varis Malazezi | 1 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Fehse | 1 |
Nils Berkemeyer | 1 | |
Stefan Thomas | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 5 |
Christian P. | 5 | |
Marcel Müller | 5 | |
4 | Anton Fleischhauer | 3 |
Lukas Szudra | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 19 |
2 | Anton Fleischhauer | 11 |
3 | Jakob Bramborg | 9 |
Lukas Szudra | 9 | |
5 | Christian P. | 8 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Zeitschel | 3 |
Leon Hey | 3 | |
Philip Grimm | 3 | |
4 | Khalaf Ali Ibrahim | 2 |
Michael Schnappauf | 2 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Artmann | 3 |
2 | Martin Blumenstein | 2 |
3 | Gocha Seturidze | 1 |
Martin Fehse | 1 | |
Nils Berkemeyer | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 19 |
2 | Anton Fleischhauer | 11 |
3 | Jakob Bramborg | 9 |
Lukas Szudra | 9 | |
5 | Christian P. | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Anton Fleischhauer | 7-1-0 | 10 |
2 | Lukas Szudra | 4-0-1 | 9 |
Oliver Speerschne. | 9-0-0 | 9 | |
4 | Andre Gampe | 1-1-0 | 4 |
Marcel Müller | 4-0-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Leon Hey | 4-1-0 | 7 |
2 | Sebastian Heidrich | 6-0-0 | 6 |
3 | Felix Haltenhof | 4-0-0 | 4 |
Khalaf Ali Ibrahim | 4-0-0 | 4 | |
Michael Schnappauf | 4-0-0 | 4 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Anton Fleischhauer | 7-1-0 | 10 |
2 | Lukas Szudra | 4-0-1 | 9 |
Oliver Speerschne. | 9-0-0 | 9 | |
4 | Leon Hey | 4-1-0 | 7 |
5 | Sebastian Heidrich | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 9 |
2 | Anton Fleischhauer | 7 |
3 | Lukas Szudra | 4 |
Marcel Müller | 4 | |
5 | Florian Schulz | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Heidrich | 6 |
2 | Felix Haltenhof | 4 |
Khalaf Ali Ibrahim | 4 | |
Leon Hey | 4 | |
Michael Schnappauf | 4 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Speerschne. | 9 |
2 | Anton Fleischhauer | 7 |
3 | Sebastian Heidrich | 6 |
4 | Felix Haltenhof | 4 |
Khalaf Ali Ibrahim | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 1 |
Anton Fleischhauer | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Andre Gampe | 1 |
Anton Fleischhauer | 1 | |
Leon Hey | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Szudra | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Til Mäurer | 7 |
2 | Christian P. | 6 |
Justin Lier | 6 | |
Paul Gräf | 6 | |
Varis Malazezi | 6 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Björn | 5 |
Lucas Can Hanf | 5 | |
Marc Saborowski | 5 | |
Stan Schreier | 5 | |
5 | Bastian Lorenz | 3 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Berkemeyer | 4 |
2 | Marc Saborowski | 3 |
3 | Gocha Seturidze | 2 |
Martin Fehse | 2 | |
Peter Weinrich | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Saborowski | 8 |
2 | Til Mäurer | 7 |
3 | Christian P. | 6 |
Justin Lier | 6 | |
Paul Gräf | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian P. | 9 |
2 | Anton Fleischhauer | 7 |
Princely-Pride Aw. | 7 | |
4 | Lukas Kanter | 5 |
Paul Gräf | 5 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Witthauer | 6 |
2 | Bastian Lorenz | 4 |
Leon Hey | 4 | |
Philip Grimm | 4 | |
Thamer Ali Ibrahim | 4 |
Freizeitmannschaft Ü30 (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Steven Ryll | 3 |
Torsten Zablocki | 3 | |
3 | Gocha Seturidze | 2 |
Gökhan Özcelik | 2 | |
Marc Saborowski | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christian P. | 9 |
Kevin Witthauer | 9 | |
3 | Anton Fleischhauer | 7 |
Princely-Pride Aw. | 7 | |
5 | Lukas Kanter | 5 |