Kaufland

Fielmann

zoommedia

Spielplan

1Sa, 16.08.2014, 1SV Eintracht Camburg IICamburg II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 1 
2So, 24.08.2014, 2SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:BSC Jena 982 : 4 
3So, 31.08.2014, 3Täler SV OttendorfOttendorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 3 
4So, 14.09.2014, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Wöllmisse2 : 2 
5Sa, 20.09.2014, 5SV Orlamünde:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 0 
6So, 28.09.2014, 6SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV FrauenprießnitzF'prießnitz2 : 3 
7So, 12.10.2014, 7SV Traktor RaudaRauda:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
8Sa, 18.10.2014, 8SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II5 : 0 
9Sa, 25.10.2014, 9SC Empor MörsdorfMörsdorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1 
10Sa, 08.11.2014, 10SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
11Sa, 22.11.2014, 11SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 4 
12Sa, 29.11.2014, 12SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SpVgg RW GraitschenGraitschen4 : 0 
13So, 07.12.2014, 13SV Silbitz/Crossen IISilbitz II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
14Sa, 07.03.2015, 14SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Eintracht Camburg IICamburg II6 : 0 
15Sa, 14.03.2015, 15BSC Jena 98:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II4 : 0 
16Sa, 21.03.2015, 16SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:Täler SV OttendorfOttendorf3 : 0 
17So, 29.03.2015, 17SV Wöllmisse:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 0 
18Sa, 11.04.2015, 18SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Orlamünde0 : 0 
19Sa, 18.04.2015, 19SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV FrauenprießnitzF'prießnitz0 : 4 
20Sa, 25.04.2015, 20SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Traktor RaudaRauda2 : 5 
21So, 03.05.2015, 21FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
22Sa, 09.05.2015, 22SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SC Empor MörsdorfMörsdorf2 : 6 
23So, 17.05.2015, 23SV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
24Sa, 30.05.2015, 24SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel5 : 4 
25So, 07.06.2015, 25SpVgg RW GraitschenGraitschen:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 2 
26So, 14.06.2015, 26SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Silbitz/Crossen IISilbitz II0 : 5 

Tabelle

1. SV Silbitz/Crossen II 26   17 4 5     80 : 38   +42   55
2. SV Frauenprießnitz 26   14 7 5     71 : 34   +37   49
3. SV Orlamünde 26   14 3 9     62 : 34   +28   45
4. BSC Jena 98 26   13 5 8     60 : 46   +14   44
5. SC Empor Mörsdorf 26   12 4 10     56 : 54   +2   40
6. SV Eintracht Camburg II 26   11 4 11     49 : 37   +12   37
7. SG Thalbürgel/Bürgel 26   10 6 10     52 : 47   +5   36
8. SV Traktor Rauda (N) 26   11 3 12     54 : 75   -21   36
9. SpVgg RW Graitschen (A) 26   9 3 14     47 : 75   -28   30
10. Täler SV Ottendorf 26   8 5 13     51 : 69   -18   29
11. FV Rodatal Zöllnitz II 26   7 8 11     42 : 60   -18   29
12. SV Wöllmisse (A) 26   7 7 12     40 : 55   -15   28
13. SV Lobeda 77 II 26   7 6 13     41 : 65   -24   27
14. SV 08 Rothenstein II (N) 26   7 5 14     50 : 66   -16   26

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SV Eintracht Camburg II

(A)  4 : 0 gegen SV Lobeda 77 II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SV Silbitz/Crossen II

(A)  0 : 7 gegen SV Orlamünde


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2024/2025 12.STSa, 09.11.2024, 12.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2
2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II3 : 2
  19.STSa, 13.04.2024, 19.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 0
2022/2023 1.RSa, 27.08.2022, 1.RSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  4.STSa, 17.09.2022, 4.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
  17.STMo, 01.05.2023, 17.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5
2021/2022 5.STSa, 02.10.2021, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
2020/2021 4.STSa, 26.09.2020, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3
  13.STSa, 27.04.2019, 13.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2017/2018 2.RSa, 02.09.2017, 2.RSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 770 : 4
  8.STSa, 14.10.2017, 8.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSa, 12.05.2018, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 5
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
2014/2015 10.STSa, 08.11.2014, 10.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
  23.STSo, 17.05.2015, 23.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
2010/2011 2.RSa, 02.10.2010, 2.RSV Lobeda 77:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 5
  2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
  15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 13.09.2009, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II6 : 1
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 2
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2007/2008 7.STSo, 07.10.2007, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
  20.STSo, 13.04.2008, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2
  23.STSo, 13.05.2007, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  U  
2005/2006 3.STSo, 11.09.2005, 3.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II7 : 0
  16.STDi, 09.05.2006, 16.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
  14.STSo, 28.11.2004, 14.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0
  23.STSa, 08.05.2004, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2002/2003 7.STSo, 06.10.2002, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
  20.STSa, 05.04.2003, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.