Kaufland

Fielmann

zoommedia

Spielplan

1Sa, 06.08.2016, 1FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 3 
2Sa, 20.08.2016, 2SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SpVgg RW GraitschenGraitschen12 : 0 
3So, 28.08.2016, 3VfB 1990 SteudnitzSteudnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 6 
4So, 11.09.2016, 4SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:BSC Jena 983 : 5 
5Sa, 17.09.2016, 5SV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
6Sa, 24.09.2016, 6SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II2 : 3 
7So, 02.10.2016, 7SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4 
11So, 30.10.2016, 11SV 1896 RockauRockau:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1 
12So, 06.11.2016, 12SV Orlamünde:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1  a.W. 
8Sa, 11.02.2017, 8SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Wöllmisse0 : 2 
13Sa, 18.02.2017, 13SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Eintracht Camburg IICamburg II6 : 3 
10Sa, 25.02.2017, 10SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Silbitz/Crossen IIISilbitz III5 : 1 
15So, 05.03.2017, 15SpVgg RW GraitschenGraitschen:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 4 
17Sa, 18.03.2017, 17BSC Jena 98:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3 
18Sa, 25.03.2017, 18SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
19Sa, 01.04.2017, 19FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 3 
20Sa, 08.04.2017, 20SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III0 : 4 
14Do, 13.04.2017, 14SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III0 : 2  U   
21So, 23.04.2017, 21SV Wöllmisse:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 0 
16Fr, 28.04.2017, 16SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:VfB 1990 SteudnitzSteudnitz9 : 1 
23Sa, 13.05.2017, 23SV Silbitz/Crossen IIISilbitz III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 2  U   
24Sa, 20.05.2017, 24SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1896 RockauRockau0 : 2 
26Sa, 10.06.2017, 26SV Eintracht Camburg IICamburg II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 0 

Tabelle

1. SV Eintracht Camburg II 22   14 4 4     74 : 33   +41   46
2. BSC Jena 98 22   14 3 5     63 : 36   +27   45
3. FC Thüringen Jena III (N) 22   14 1 7     66 : 32   +34   43
4. FV Rodatal Zöllnitz II 22   13 4 5     55 : 32   +23   43
5. SV 08 Rothenstein II (N) 22   12 0 10     68 : 48   +20   36
6. SV Wöllmisse 22   10 6 6     49 : 32   +17   36
7. SV Lobeda 77 II 22   11 2 9     52 : 39   +13   35
8. VfB 1990 Steudnitz (N) 22   7 4 11     42 : 54   -12   25
9. SV Jena Zwätzen III 22   7 4 11     46 : 63   -17   25
10. SV 1896 Rockau 22   4 6 12     24 : 44   -20   18
11. SpVgg RW Graitschen 22   5 1 16     19 : 99   -80   16
12. SV Silbitz/Crossen III (N) 22   2 3 17     31 : 77   -46   9
13. SV Orlamünde (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Orlamünde (A)

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen SpVgg RW Graitschen

(A)  6 : 0 gegen VfB 1990 Steudnitz


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Jena Zwätzen III

(A)  0 : 7 gegen SV Eintracht Camburg II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2024/2025 12.STSa, 09.11.2024, 12.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2
2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II3 : 2
  19.STSa, 13.04.2024, 19.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 0
2022/2023 1.RSa, 27.08.2022, 1.RSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  4.STSa, 17.09.2022, 4.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
  17.STMo, 01.05.2023, 17.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5
2021/2022 5.STSa, 02.10.2021, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
2020/2021 4.STSa, 26.09.2020, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3
  13.STSa, 27.04.2019, 13.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2017/2018 2.RSa, 02.09.2017, 2.RSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 770 : 4
  8.STSa, 14.10.2017, 8.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSa, 12.05.2018, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 5
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
2014/2015 10.STSa, 08.11.2014, 10.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
  23.STSo, 17.05.2015, 23.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
2010/2011 2.RSa, 02.10.2010, 2.RSV Lobeda 77:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 5
  2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
  15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 13.09.2009, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II6 : 1
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 2
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2007/2008 7.STSo, 07.10.2007, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
  20.STSo, 13.04.2008, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2
  23.STSo, 13.05.2007, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  U  
2005/2006 3.STSo, 11.09.2005, 3.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II7 : 0
  16.STDi, 09.05.2006, 16.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
  14.STSo, 28.11.2004, 14.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0
  23.STSa, 08.05.2004, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2002/2003 7.STSo, 06.10.2002, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
  20.STSa, 05.04.2003, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.