Kaufland

Fielmann

zoommedia

Spielplan

1Sa, 24.08.2019, 1SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:Thalbürgel/ Bürgel IISGTBB II0 : 1 
2So, 01.09.2019, 2SV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
3Sa, 14.09.2019, 3SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Orlamünde5 : 1 
4So, 22.09.2019, 4SV Kickers Maua IIMaua II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 4 
5Sa, 28.09.2019, 5SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:Täler SV OttendorfOttendorf4 : 0 
6Sa, 05.10.2019, 6SV 09 Klengel/Serba IIKlengel II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 6 
11Sa, 12.10.2019, 11SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III2 : 2 
7Sa, 19.10.2019, 7SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:BSC Jena 983 : 1 
8So, 27.10.2019, 8SV 1896 RockauRockau:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2 
9Sa, 02.11.2019, 9SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1990 Gleistal IIGleistal II5 : 1 
10Sa, 09.11.2019, 10FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 2 
13So, 01.12.2019, 13VfB 1990 SteudnitzSteudnitz:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 3 
14Sa, 07.12.2019, 14Thalbürgel/ Bürgel IISGTBB II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 2 
16So, 15.03.2020, 16SV Orlamünde:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II 
17Sa, 21.03.2020, 17SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Kickers Maua IIMaua II 
18Sa, 28.03.2020, 18Täler SV OttendorfOttendorf:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II 
19Sa, 04.04.2020, 19SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 09 Klengel/Serba IIKlengel II 
15Mi, 08.04.2020, 15SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 IIabgesagt
20So, 19.04.2020, 20BSC Jena 98:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II 
21Sa, 25.04.2020, 21SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV 1896 RockauRockau 
22So, 03.05.2020, 22SV 1990 Gleistal IIGleistal II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II 
23Sa, 09.05.2020, 23SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III 
24So, 17.05.2020, 24SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II 
26So, 07.06.2020, 26SV 08 Rothenstein IIRothenstein II:VfB 1990 SteudnitzSteudnitz 

Tabelle

1. SV Lobeda 77 II 13   10 1 2     44 : 13   +31   31
2. SV Jena Zwätzen III 12   10 1 1     40 : 10   +30   31
3. SV 08 Rothenstein II 13   8 2 3     38 : 13   +25   26
4. Thalbürgel/ Bürgel II 13   8 2 3     36 : 19   +17   26
5. BSC Jena 98 13   6 2 5     45 : 29   +16   20
6. SV Orlamünde 12   6 2 4     37 : 37   +0   20
7. Täler SV Ottendorf 13   6 2 5     24 : 24   +0   20
8. SV 1896 Rockau 13   5 4 4     31 : 35   -4   19
9. FC Thüringen Jena III 13   5 1 7     44 : 35   +9   16
10. SV 1990 Gleistal II 12   4 1 7     24 : 37   -13   13
11. SV 09 Klengel/Serba II 13   2 0 11     10 : 63   -53   6
12. VfB 1990 Steudnitz 13   0 5 8     20 : 41   -21   5
13. SV Kickers Maua II 13   1 1 11     14 : 51   -37   4

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SV 1990 Gleistal II
(H)  5 : 1 gegen SV Orlamünde

(A)  6 : 0 gegen SV 09 Klengel/Serba II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen Thalbürgel/ Bürgel II

(A)  2 : 3 gegen Thalbürgel/ Bürgel II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Lobeda 77

2024/2025 12.STSa, 09.11.2024, 12.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 2
2023/2024 6.STSa, 30.09.2023, 6.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II3 : 2
  19.STSa, 13.04.2024, 19.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 0
2022/2023 1.RSa, 27.08.2022, 1.RSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  4.STSa, 17.09.2022, 4.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2
  17.STMo, 01.05.2023, 17.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 5
2021/2022 5.STSa, 02.10.2021, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II4 : 1
2020/2021 4.STSa, 26.09.2020, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 3
2019/2020 2.STSo, 01.09.2019, 2.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 0
2018/2019 4.STSa, 22.09.2018, 4.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 3
  13.STSa, 27.04.2019, 13.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2017/2018 2.RSa, 02.09.2017, 2.RSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 770 : 4
  8.STSa, 14.10.2017, 8.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSa, 12.05.2018, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 5
2016/2017 5.STSa, 17.09.2016, 5.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 4
  18.STSa, 25.03.2017, 18.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 3
2014/2015 10.STSa, 08.11.2014, 10.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
  23.STSo, 17.05.2015, 23.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 4
2010/2011 2.RSa, 02.10.2010, 2.RSV Lobeda 77:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II7 : 5
  2.STSa, 21.08.2010, 2.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
  15.STSa, 26.03.2011, 15.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
2009/2010 5.STSo, 13.09.2009, 5.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II6 : 1
  18.STSa, 01.05.2010, 18.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II5 : 2
2008/2009 6.STSa, 11.10.2008, 6.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 1
  19.STSo, 05.04.2009, 19.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2007/2008 7.STSo, 07.10.2007, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0
  20.STSo, 13.04.2008, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 3
2006/2007 10.STSa, 28.10.2006, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II1 : 2
  23.STSo, 13.05.2007, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  U  
2005/2006 3.STSo, 11.09.2005, 3.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II7 : 0
  16.STDi, 09.05.2006, 16.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II0 : 1
2004/2005 1.STSa, 14.08.2004, 1.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 1
  14.STSo, 28.11.2004, 14.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II1 : 1
2003/2004 10.STSa, 25.10.2003, 10.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II3 : 0
  23.STSa, 08.05.2004, 23.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0
2002/2003 7.STSo, 06.10.2002, 7.STSV Lobeda 77 II:SV 08 Rothenstein IIRothenstein II2 : 0 
  20.STSa, 05.04.2003, 20.STSV 08 Rothenstein IIRothenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 2 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.