2010/2011 |
2.R | Sa, 02.10.2010, 2.R | SV Lobeda 77 | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 7 : 5 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2010, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2010, 9.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
3.R | Sa, 30.10.2010, 3.R | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 20.11.2010, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Wöllmisse | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 28.11.2010, 13.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 04.12.2010, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 26.02.2011, VF | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 3 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 10.04.2011, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
HF | Sa, 30.04.2011, HF | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 4 : 5 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 4 : 0 |
|
F | Mo, 13.06.2011, F | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|