2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV Jenapharm II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 6 |
|
1.R | Sa, 27.08.2011, 1.R | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 4 : 11 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 GleistalGleistal | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2011, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 4 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Wöllmisse | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 01.04.2012, 19.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2012, 21.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 03.06.2012, 25.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
() |