2013/2014 |
QR | Sa, 27.07.2013, QR | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
1.ST | Fr, 30.08.2013, 1.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 5 |
|
8.ST | So, 29.09.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 13.10.2013, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.10.2013, 11.ST | Blankenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 27.10.2013, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 10.11.2013, 14.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 08.12.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 4 |
() |
18.ST | So, 16.03.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 30.03.2014, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 13.04.2014, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 04.05.2014, 24.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | Blankenstein | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 25.05.2014, 27.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 3 : 1 |
|