2015/2016 |
QR | So, 02.08.2015, QR | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Jenapharm II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 2 |
|
| Sa, 06.02.2016, | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
| Sa, 13.02.2016, | SV Lobeda 77 | : | TSV 08 WilhelmsthalWilhelmsthal | 4 : 0 |
|
| Sa, 20.02.2016, | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 5 : 2 |
|
| Sa, 27.02.2016, | Empor Weimar II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 8 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 19.03.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 1 : 3 |
() |
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 09.04.2016, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 3 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
() |
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 22.05.2016, 24.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|