2017/2018 |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 03.10.2017, 3.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | LSV 1990 SchöngleinaSchöngleina | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|