2017/2018 |
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | LSV 1990 SchöngleinaSchöngleina | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 03.10.2017, 3.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |