2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2018, 5.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV 1990 Gleistal IIGleistal II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.04.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 13.04.2019, 12.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2019, 13.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 6 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 29.05.2019, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 Gleistal IIGleistal II | 2 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 01.06.2019, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 6 : 1 |
() |