2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | SG Silbitz /KöHofenSG Silbitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 4 |
() |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 18.09.2021, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 1 : 0 |
() |
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
() |
2.R | Sa, 09.10.2021, 2.R | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 0 |
() |
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Hermsdorf | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Silbitz /KöHofenSG Silbitz | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 13.03.2022, 15.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2022, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2022, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.04.2022, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2022, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 GleistalGleistal | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 08.05.2022, 21.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2022, 22.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2022, 24.ST | SG Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2022, 25.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 1 : 1 |
() |