2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SG Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2024, 17.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
23.ST | Mi, 08.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 0 : 1 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Zöllnitz | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
() |