2023/2024 |
Freundschaftsspiel | Fr, 25.08.2023, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 AH | : | SV Empor Buttstädt AHButtstädt AH | 4 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 03.11.2023, Freundschaftsspiel | SV Hermsdorf AH | : | SV Lobeda 77 AH | 1 : 5 |
|
| Fr, 03.05.2024, | SV Lobeda 77 AH | : | Jule and Friends (1M)Jule & Fr. (1M) | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
1.R | Fr, 11.08.2017, 1.R | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 1 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG FSV HirschbergSG Hirschber | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 25.11.2017, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 11.03.2018, 17.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | LSV 1990 SchöngleinaSchöngleina | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 7 |
|
VF | Mo, 02.04.2018, VF | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 07.04.2018, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 05.05.2018, 24.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 4 : 0 |
|
25.ST | So, 13.05.2018, 25.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 19.05.2018, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | SG FSV HirschbergSG Hirschber | 3 : 1 |
|
18.ST | Mo, 21.05.2018, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 26.05.2018, 27.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 10.06.2018, 29.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2018, 30.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|