2017/2018 |
QR | Sa, 29.07.2017, QR | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | LSV 1990 SchöngleinaSchöngleina | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IIISilbitz III | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 08.04.2017, 20.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 a.W. |
|
2013/2014 |
11.ST | Sa, 15.03.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 05.04.2014, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.04.2014, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 10.05.2014, 15.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 18.05.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.05.2014, 17.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|