2005/2006 |
1.ST | So, 21.08.2005, 1.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2005, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 11.09.2005, 3.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2005, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Hermsdorf II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2005, 5.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2005, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2005, 7.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2005, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2005, 9.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2005, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 7 : 4 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2005, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2005, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2006, 19.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
2004/2005 |
18.ST | Sa, 19.03.2005, 18.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
16.ST | Mo, 28.03.2005, 16.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 08.05.2005, 23.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2005, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | 2 : 1 |
|
2003/2004 |
1.ST | Sa, 16.08.2003, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 24.08.2003, 2.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 28.09.2003, 6.ST | SG Schöngl./Zöllnitz IISchöngl/Zöll II | : | SV Lobeda 77 | 5 : 5 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2003, 8.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1885 SchkölenSchkölen | 4 : 2 |
|
10.ST | So, 26.10.2003, 10.ST | SV 1910 Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|