2023/2024 |
Freundschaftsspiel | Fr, 25.08.2023, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 AH | : | SV Empor Buttstädt AHButtstädt AH | 4 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 22.09.2023, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 AH | : | SG Union Isserstedt AHIsserstedt AH | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 10.09.2022, | SV Lobeda 77 AH | : | KOL- Aufstiegsteam (1M)KOL- 2012 (1M) | 0 : 4 |
() |
| Fr, 11.11.2022, | SV Hermsdorf AH | : | SV Lobeda 77 AH | 3 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 14.04.2023, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 AH | : | FSV Am Flecken AHAm Flecken AH | 3 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 17.05.2023, Freundschaftsspiel | SG Union Isserstedt AHIsserstedt AH | : | SV Lobeda 77 AH | 3 : 4 |
() |
2021/2022 |
| Fr, 24.09.2021, | SV Lobeda 77 AH | : | FSV Am Flecken AHAm Flecken AH | 7 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | Fr, 01.07.2022, Freundschaftsspiel | SV Lobeda 77 AH | : | SG Union Isserstedt AHIsserstedt AH | 1 : 4 |
|
2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | SV Lobeda 77 II | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2019, 13.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 29.05.2019, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 Gleistal IIGleistal II | 2 : 1 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | LSV 1990 SchöngleinaSchöngleina | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 3 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | LSV 1990 SchöngleinaSchöngleina | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 6 : 2 |
|
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IIISilbitz III | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 1 |
|
| Sa, 05.03.2016, | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 07.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | SV 1955 BuchaBucha | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 22.02.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | 1.FC Aurora JenaAurora Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 U |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 29.09.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | SG Möschlitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 U |
|
11.ST | Sa, 19.10.2013, 11.ST | Blankenstein | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 08.12.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 24.05.2014, 23.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG St. Gangloff IISt.Gangloff II | 4 : 2 |
|
18.ST | Fr, 10.05.2013, 18.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
24.ST | So, 12.05.2013, 24.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 3 |
|
28.ST | Mi, 05.06.2013, 28.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
2008/2009 |
1.R | Sa, 06.09.2008, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 U |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | 1 : 4 |
|
2007/2008 |
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 GleistalGleistal | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 13.04.2008, 20.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 19.04.2008, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 1 : 4 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2008, 23.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2008, 24.ST | SV Lobeda 77 II | : | Fortuna Jena | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2008, 25.ST | Schott Jenaer Glas IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2008, 26.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 0 |
|
2006/2007 |
10.ST | Sa, 28.10.2006, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2007, 26.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 3 : 3 |
|
2005/2006 |
24.ST | Sa, 27.05.2006, 24.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2006, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 0 : 6 |
|