2018/2019 |
QR | Sa, 04.08.2018, QR | SV Lobeda 77 II | : | SG St. GangloffSt.Gangloff | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.04.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2019, 13.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | LSV 1990 SchöngleinaSchöngleina | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 03.10.2017, 3.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 4 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IIISilbitz III | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 4 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 a.W. |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 3 : 4 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 0 |
() |
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 07.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 0 : 3 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 15.03.2015, 15.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Traktor RaudaRauda | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
21.ST | So, 03.05.2015, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | 1.FC Aurora JenaAurora Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 U |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | SG Möschlitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 U |
|
8.ST | So, 13.10.2013, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | Einheit EisengergFSV Eisenber | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 08.03.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 16.03.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 30.03.2014, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 13.04.2014, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 4 |
|
2012/2013 |
3.ST | So, 16.09.2012, 3.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV Lobeda 77 | 10 : 3 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 30.09.2012, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 8 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Thuringa KönigseeKönigsee | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 21.10.2012, 2.ST | SV Blau Weiß LichteLichte | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 28.10.2012, 10.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 4 |
|
6.ST | Mi, 31.10.2012, 6.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
15.ST | So, 24.03.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2013, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | 7 : 3 |
|
20.ST | So, 14.04.2013, 20.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
12.ST | Fr, 19.04.2013, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG St. Gangloff IISt.Gangloff II | 4 : 2 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SV 1955 BuchaBucha | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 5 |
|
18.ST | Fr, 10.05.2013, 18.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
24.ST | So, 12.05.2013, 24.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2013, 25.ST | SG St. Gangloff IISt.Gangloff II | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
20.ST | Fr, 07.06.2013, 20.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 16.06.2013, 29.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
|
27.ST | Mi, 19.06.2013, 27.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 0 : 1 |
|