2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 a.W. |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Traktor RaudaRauda | 4 : 2 a.W. |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Traktor RaudaRauda | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 a.W. |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV Traktor RaudaRauda | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 14.09.2014, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 28.09.2014, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 26.10.2014, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 22.02.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.05.2015, 22.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 14.06.2015, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | 1.FC Aurora JenaAurora Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 U |
|
1.R | Do, 03.10.2013, 1.R | SG Möschlitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 U |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 3 |
|
16.ST | Mo, 21.04.2014, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | 1.FC Aurora JenaAurora Jena | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 10.05.2014, 21.ST | Einheit EisengergFSV Eisenber | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 1 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 4 |
|