2024/2025 |
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 1 |
() |
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 3 : 7 |
() |
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 6 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SG SV MoßbachSG Moßbach | 0 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 24.03.2024, 17.ST | SG SV MoßbachSG Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Hermsdorf | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 2 : 4 |
|
24.ST | Fr, 24.05.2024, 24.ST | SV Eintracht CamburgCamburg | : | SV Lobeda 77 | 6 : 3 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
14.ST | Mi, 17.05.2023, 14.ST | SV Moßbach | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 21.05.2023, 23.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
17.ST | Mi, 24.05.2023, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Orlatal | 1 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 2 : 3 |
|