2024/2025 |
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
() |
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 6 : 0 |
|
23.ST | Mi, 08.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 0 : 1 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
() |
2022/2023 |
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 2 : 2 |
() |
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 1 : 6 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 2 : 5 |
() |
13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 11.03.2023, 14.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
() |
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 25.03.2023, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
() |
20.ST | Do, 27.04.2023, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 1 : 1 |
() |
17.ST | Mo, 01.05.2023, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 1 : 5 |
() |
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 13.05.2023, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
() |
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 8 n.E. |
() |
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 3 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 0 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 30.10.2021, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 2 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
() |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV 09 Klengel/SerbaKlengel | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 4 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jenapharm | 2 : 3 |
() |
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 4 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 4 |
() |
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV 1990 Gleistal IIGleistal II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 6 : 0 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 30.10.2016, 11.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 a.W. |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 0 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.05.2017, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 3 : 4 |
|
2015/2016 |
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 GleistalGleistal | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV Traktor RaudaRauda | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 a.W. |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 0 |
() |
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 07.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|