2008/2009 |
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Handel JenaHandel Jena | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 11.01.2009, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2009, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 1 : 5 |
|
19.ST | So, 05.04.2009, 19.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 24.05.2009, 24.ST | SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
2005/2006 |
1.ST | So, 21.08.2005, 1.ST | SG Handel JenaHandel Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2005, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2005, 5.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2006, 19.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2006, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 03.06.2006, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2006, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2006, 26.ST | SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
2004/2005 |
13.ST | So, 16.01.2005, 13.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 0 |
|
12.ST | Mo, 28.03.2005, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 4 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2005, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 23.04.2005, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 1 : 6 |
|
17.ST | Sa, 30.04.2005, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Handel JenaHandel Jena | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.05.2005, 23.ST | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2005, 24.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 3 : 2 |
|
2003/2004 |
25.ST | Sa, 01.05.2004, 25.ST | SV Hermsdorf II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 08.05.2004, 23.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
22.ST | Mi, 19.05.2004, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde II | 4 : 3 |
|