2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Post SV Jena | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 0 : 5 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SG Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2024, 17.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Zöllnitz | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 2 : 5 |
() |
20.ST | Do, 27.04.2023, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 1 : 1 |
() |
17.ST | Mo, 01.05.2023, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 1 : 5 |
() |
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
() |