2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
AF | Mo, 31.10.2011, AF | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2011, 11.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
1.R | Sa, 28.08.2010, 1.R | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 5 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | SV 1990 St.Gangloff IISt.Gangloff II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SV Blau Weiss BürgelBürgel | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 7 |
|
2.R | So, 03.10.2010, 2.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 3 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Do, 13.08.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 GleistalGleistal | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 9 : 0 |
|
4.ST | So, 06.09.2009, 4.ST | TSV Königshofen IIKönigshofen II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 15.11.2009, 13.ST | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 22.11.2009, 14.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.03.2010, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | TSV Königshofen IIKönigshofen II | 1 : 0 a.W. |
|
19.ST | Sa, 27.03.2010, 19.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
9.ST | Fr, 02.04.2010, 9.ST | SV 1910 Kahla IIIKahla III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIIStadtroda III | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 11.01.2009, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 3 |
|