2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Post SV Jena | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
() |
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SG Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 0 : 5 |
|
23.ST | Mi, 08.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 0 : 1 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Zöllnitz | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jenapharm | 3 : 2 |
() |
1.R | Sa, 27.08.2022, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 1 |
() |
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 1 : 6 |
() |
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 2 : 5 |
() |
13.ST | So, 27.11.2022, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 13.05.2023, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
() |
18.ST | Do, 25.05.2023, 18.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 1 |
() |