2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Post SV Jena | 2 : 7 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2025, 17.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2025, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 30.03.2025, 21.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SG Zöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2024, 17.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
23.ST | Mi, 08.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Zöllnitz | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
() |
2022/2023 |
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 13.05.2023, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
() |
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|