2016/2017 |
1.R | Sa, 13.08.2016, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
QR | Sa, 01.08.2015, QR | FV Bad K'lausnitz IIK'lausnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 6 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Traktor RaudaRauda | 4 : 2 a.W. |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 GleistalGleistal | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 0 |
() |
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 24.08.2014, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV Traktor RaudaRauda | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 12.10.2014, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | SV Orlamünde | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1955 BuchaBucha | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | FV Einheit 04 Jena IIEinheit Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 a.W. |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Orlamünde | 1 : 0 |
|
18.ST | Fr, 10.05.2013, 18.ST | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 0 |
|
2011/2012 |
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 15.04.2012, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2012, 21.ST | SpVgg RW GraitschenGraitschen | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1955 BuchaBucha | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2012, 23.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|