2024/2025 |
1.R | Fr, 02.08.2024, 1.R | SV Lobeda 77 AH | : | SG Dittersdorf 72 (1M)Dittersdorf (1M) | 0 : 3 |
() |
2014/2015 |
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 0 : 4 |
|
2013/2014 |
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 13.10.2013, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV HermsdorfHermsdorf | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.10.2013, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 01.05.2013, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SV HermsdorfHermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
F | Mo, 20.05.2013, F | SV BW '90 Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 6 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | SV Jenapharm II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
() |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2011, 3.ST | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | Post SV Jena | 1 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2011, 2.R | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 4 : 11 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 GleistalGleistal | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 29.10.2011, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2011, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2011, 13.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2011, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2011, 15.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 4 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 01.04.2012, 19.ST | Post SV Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 15.04.2012, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 06.05.2012, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | SV 1990 GleistalGleistal | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 03.06.2012, 25.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
() |
26.ST | Sa, 09.06.2012, 26.ST | SV Lobeda 77 | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 0 |
|
2010/2011 |
VF | Sa, 26.02.2011, VF | SV Lobeda 77 | : | TSV 1860 DornburgDornburg | 3 : 1 |
() |
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | TSV 1860 DornburgDornburg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jenapharm | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 10.04.2011, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 0 : 1 |
|
13.ST | Fr, 22.04.2011, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 1 |
|
HF | Sa, 30.04.2011, HF | SV Lobeda 77 | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 1990 St.GangloffSt.Gangloff | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2011, 25.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 | 4 : 5 |
|