2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 2 |
() |
2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2018, 5.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV 1990 Gleistal IIGleistal II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.04.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 13.04.2019, 12.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 27.04.2019, 13.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 6 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 26.05.2019, 17.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
() |
16.ST | Mi, 29.05.2019, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 Gleistal IIGleistal II | 2 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 01.06.2019, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 6 : 1 |
() |
2017/2018 |
QR | Sa, 29.07.2017, QR | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Kickers Maua IIMaua II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
3.ST | Di, 03.10.2017, 3.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2017, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers Maua IIMaua II | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 29.04.2018, 17.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 4 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 27.05.2018, 20.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV 1896 RockauRockau | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 08.04.2017, 20.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 0 |
|
16.ST | Do, 13.04.2017, 16.ST | SV Silbitz/Crossen IIISilbitz III | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 0 : 1 |
|
17.ST | Mo, 01.05.2017, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 3 : 4 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Thalbürgel/BürgelThalbürgel | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | SV Lobeda 77 II | : | SV 1990 GleistalGleistal | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SpVgg RW GraitschenGraitschen | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | BSC Jena 98 | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SC Empor MörsdorfMörsdorf | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht Camburg IICamburg II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 28.11.2015, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Rodatal Zöllnitz IIZöllnitz II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.03.2016, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSC Jena 98 | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 1 : 5 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 07.05.2016, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1896 RockauRockau | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
|