2024/2025 |
1.R | So, 04.08.2024, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Post SV Jena | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
1.R | So, 20.08.2023, 1.R | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SV Kickers MauaMaua | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2023, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 25.02.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Wöllmisse | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2024, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2024, 17.ST | FSV GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2024, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
23.ST | Mi, 08.05.2024, 23.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | 0 : 1 |
|
18.ST | Mi, 22.05.2024, 18.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 5 |
|
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 2 |
() |
2022/2023 |
14.ST | Sa, 11.03.2023, 14.ST | SV Jenapharm | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
() |
15.ST | So, 19.03.2023, 15.ST | SC Empor MörsdorfMörsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 25.03.2023, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 22.04.2023, 19.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie Kahla IIKahla II | 2 : 5 |
() |
20.ST | Do, 27.04.2023, 20.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Kickers MauaMaua | 1 : 1 |
() |
21.ST | So, 07.05.2023, 21.ST | SV Wöllmisse | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
() |
22.ST | Sa, 13.05.2023, 22.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV FrauenprießnitzF'prießnitz | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SV Schott Jena IIISchott Jena III | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
() |
18.ST | Do, 25.05.2023, 18.ST | SV Jena Zwätzen IIIZwätzen III | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 1 |
() |
25.ST | So, 11.06.2023, 25.ST | SV St. Gangloff 1990St. Gangloff | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 1 |
|