
Kreisoberliga 2022/2023 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 27.08.2022, 1 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 7 : 3 | |
2 | Sa, 03.09.2022, 2 | SV Hermsdorf | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 0 : 1 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 6 : 1 | |
5 | So, 02.10.2022, 5 | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 5 : 1 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | 4 : 2 | |
7 | Sa, 15.10.2022, 7 | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 7 : 2 | |
8 | Sa, 29.10.2022, 8 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 | |
9 | Sa, 05.11.2022, 9 | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 5 : 0 | |
10 | Sa, 12.11.2022, 10 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 0 | |
11 | Sa, 19.11.2022, 11 | SV Lobeda 77 | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 1 | |
12 | Sa, 26.11.2022, 12 | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 3 : 2 | |
15 | Sa, 25.03.2023, 15 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 1 : 2 | |
16 | Sa, 22.04.2023, 16 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | BSG Chemie KahlaKahla | 1 : 6 | |
17 | Sa, 29.04.2023, 17 | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 6 : 2 | |
13 | Sa, 06.05.2023, 13 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Hermsdorf | 2 : 6 | |
18 | Sa, 13.05.2023, 18 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 2 | |
19 | Do, 25.05.2023, 19 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 4 : 4 | |
20 | Sa, 03.06.2023, 20 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 4 : 2 | |
21 | Sa, 10.06.2023, 21 | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 5 : 2 | |
22 | Sa, 17.06.2023, 22 | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 | 2 : 6 |
Tabelle
1. | FC Carl Zeiss Jena III | 20 | 15 | 2 | 3 | 92 | : | 31 | +61 | 47 | ||||
2. | BSG Chemie Kahla | 20 | 14 | 3 | 3 | 66 | : | 26 | +40 | 45 | ||||
3. | VfR Bad Lobenstein | 20 | 12 | 5 | 3 | 75 | : | 38 | +37 | 41 | ||||
4. | SV Lobeda 77 | 20 | 12 | 0 | 8 | 49 | : | 29 | +20 | 36 | ||||
5. | SV Schott Jena II | 20 | 10 | 4 | 6 | 66 | : | 46 | +20 | 34 | ||||
6. | FC Thüringen Jena II | 20 | 10 | 1 | 9 | 63 | : | 71 | -8 | 31 | ||||
7. | JFC Saale-Orla | 20 | 8 | 3 | 9 | 52 | : | 48 | +4 | 27 | ||||
8. | SV Grün Weiß Tanna | 20 | 5 | 1 | 14 | 40 | : | 76 | -36 | 16 | ||||
9. | SV Jena Zwätzen II | 20 | 5 | 0 | 15 | 36 | : | 73 | -37 | 15 | ||||
10. | SV Hermsdorf | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | : | 54 | -25 | 14 | ||||
11. | FSV GW Stadtroda | 20 | 3 | 3 | 14 | 29 | : | 105 | -76 | 12 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 3 gegen FSV GW Stadtroda
(A) 1 : 0 gegen SV Hermsdorf
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen BSG Chemie Kahla
(A) 2 : 7 gegen SV Schott Jena II