Auswechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Finn Lars K. | 6 |
2 | Karrar Abas | 4 |
Maximilian L. | 4 | |
4 | Dennis R. | 3 |
Erfan S. | 3 | |
Marlon Walzog | 3 | |
7 | Ahmad K. | 2 |
Björn K. | 2 | |
Daniel O. | 2 | |
Jonas Gerstenberger | 2 | |
11 | Alexander L. | 1 |
Arber T. | 1 | |
Benjamin Genz | 1 | |
Eric L. | 1 | |
Jayden A. | 1 | |
Jayden Ryan M. | 1 | |
Valentin M. | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander L. | 12 |
2 | Ehsanullah W. | 11 |
3 | Felix R. | 10 |
4 | Tim S. | 8 |
5 | Finn-Lio S. | 7 |
6 | Erjon T. | 5 |
7 | Alfons K. | 4 |
Antonio Hofmann | 4 | |
Benjamin Genz | 4 | |
John S. | 4 | |
11 | Marlon Walzog | 3 |
Yassin I. | 3 | |
13 | Arber T. | 1 |
Jonas Gerstenberger | 1 | |
Junis H. | 1 |
F2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Valentin F. | 5 |
2 | Aryan A. | 4 |
Marvin V. | 4 | |
4 | Alan A. | 3 |
Lukas M. | 3 | |
6 | Kamel A. | 2 |
7 | Florian P. | 1 |
Jonathan B. | 1 | |
Mohammed Rami A. | 1 |
D3-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Omar Alhamwi | 6 |
2 | Leonas Pauchet | 3 |
Luca Hofmann | 3 | |
Nick H. | 3 | |
5 | Hiyab T. | 2 |
6 | Alexander Riley W. | 1 |
Felix Kolbinger | 1 | |
Hannes G. | 1 | |
Nour D. | 1 | |
Paul Bretting | 1 | |
Simon H. | 1 | |
Taj Fares | 1 |
F3-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Max Z. | 2 |
Mohammad S. | 2 | |
3 | Adrijon R. | 1 |
Erlis T. | 1 | |
Hagen J. | 1 | |
Lukas M. | 1 | |
Mohammed A. | 1 | |
Natalia V. | 1 |