Einwechslungen - Aktuelle Saison
2008/2009
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sven Weigelt | 6 |
2 | Mirko Schnitzer | 2 |
Roy Menz | 2 | |
Sascha Hyckel | 2 | |
5 | Alexander Krellner | 1 |
Daniel Schneider | 1 | |
Dieter Hartwich | 1 | |
Fabian Ojon | 1 | |
Jonas Scheibe | 1 | |
Robert Nowok | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Ojon | 4 |
Jonas Scheibe | 4 | |
Marcus Hennig | 4 | |
4 | Max Probst | 2 |
5 | David Markowski | 1 |
Mirko Schnitzer | 1 | |
Oliver Grabinski | 1 | |
Redha Malek | 1 | |
Steve Knorr | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marjan Markovic | 4 |
Sarah Schnitzer | 4 | |
3 | Dennis Barthel | 3 |
Tim Gerhardinger | 3 | |
5 | Andreas Jäckel | 2 |
Danny Scharf | 2 | |
Martin Radtke | 2 | |
Max Eitner | 2 | |
Maximilian Pippart | 2 | |
Nico Gäbler | 2 | |
11 | Matthias Krause | 1 |
Mohamed Ismail | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Lenhart | 15 |
2 | Daniel Sereda | 8 |
3 | Philipp Maurice H. | 7 |
4 | Karen Harutunyan | 6 |
5 | Tim Dietz | 4 |
6 | Matthias Krause | 3 |
7 | Felix Gröschner | 2 |
Max Bärthel | 2 | |
Philipp Zeng | 2 | |
10 | Christoph Schwede | 1 |
Dennis Hübner | 1 | |
Hendrik Seitz | 1 | |
Vincent Böhme | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Meurer | 6 |
2 | Tim Surber | 2 |
3 | Benjamin Lenhart | 1 |
Christoph Polt | 1 | |
Christoph Schwede | 1 | |
Daniel Meier | 1 | |
Florian Schwarz | 1 | |
Kelvin Schwietering | 1 | |
Lukas Tekbas-Onur | 1 | |
Michael Klein | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Schröder | 17 |
Stefan Reuter | 17 | |
3 | Justin Ziener | 7 |
4 | Johannes Göhring | 3 |
Marco Peuker | 3 | |
Moritz Gießhöfer | 3 | |
7 | Egzon Ahmeti | 2 |
8 | Fabian Kaufmann | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Neumann | 3 |
Erik Groschopf | 3 | |
Paul Schlott | 3 | |
Tim Adrion | 3 | |
5 | Fabius Oliver Elb. | 2 |
Orhan Ahmeti | 2 | |
7 | Egzon Ahmeti | 1 |
Eic Scheumann | 1 | |
Jan-Niclas Lieske | 1 | |
Marius Eisenträger | 1 | |
Oliver Polt | 1 | |
Paul Weber | 1 | |
Tobias Michel | 1 | |
Torben Aaron Ukena | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Wieckenberg | 5 |
2 | Fabian Peuker | 3 |
Nico Heyder | 3 | |
Tobias Ehrhardt | 3 | |
5 | Kai Weske | 2 |
6 | Benjamin Hilpert | 1 |
Dominik Herold | 1 | |
Florian Schröder | 1 | |
Franz Böswetter | 1 | |
Maximilian Wolfram | 1 | |
Sven Artmann | 1 | |
Toni Heyder | 1 |
G-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Nieswandt | 1 |
Tim Lukas Schmidt | 1 |
D3-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Voigt | 3 |
2 | Stanislav Zhigadlo | 2 |
Tim Beck | 2 | |
4 | Christoph Polt | 1 |
Lukas Stein | 1 |