Einwechslungen - Aktuelle Saison
2009/2010
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Mehlig | 8 |
2 | Richard Tonndorf | 7 |
3 | Kevin Stolle | 6 |
4 | Dieter Hartwich | 5 |
Patrick Kleinert | 5 | |
6 | Behar Kaciu | 4 |
7 | Ariel Andrés Rodr. | 3 |
Fabian Ojon | 3 | |
Philipp Meudtner | 3 | |
Tim Szkrobka | 3 | |
11 | Alexander Kubis | 2 |
Baran Asan | 2 | |
Christopher Engel. | 2 | |
Max Probst | 2 | |
Redha Malek | 2 | |
16 | Daniel Schneider | 1 |
Florian Kunz | 1 | |
Franko Schrot | 1 | |
Friedrich Hartwich | 1 | |
Sergej Olenberg | 1 | |
Tilman Hielscher | 1 | |
Tom Schmidt | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Jäckel | 9 |
2 | Christopher Engel. | 6 |
3 | Marcus Hennig | 5 |
4 | Ercin Bayram | 4 |
Hussein Ismail | 4 | |
6 | Nico Gäbler | 3 |
7 | Marjan Markovic | 1 |
Martin Radtke | 1 | |
Nicki Schmidt | 1 | |
Paul Mehlig | 1 | |
Steve Knorr | 1 | |
Tim Szkrobka | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Schwarz | 8 |
2 | Tarik El-Hallag | 4 |
3 | Felix Gröschner | 3 |
Mohamed Beyai | 3 | |
5 | Danny Scharf | 2 |
Dennis Hübner | 2 | |
Philipp Zeng | 2 | |
8 | Benjamin Lenhart | 1 |
Christian Schorcht | 1 | |
Janne König | 1 | |
Klaus Müller | 1 | |
Marjan Markovic | 1 | |
Martin Radtke | 1 | |
Morris Häser | 1 | |
Pascal Meudtner | 1 | |
Philipp Maurice H. | 1 | |
Phillip Brandau | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bertram Schäfer | 5 |
Pascal Meudtner | 5 | |
Phillip Brandau | 5 | |
4 | Hans Tim Köthe | 4 |
5 | Mohamed Beyai | 2 |
6 | Daniel Sereda | 1 |
Fabian Kaufmann | 1 | |
Johannes Göhring | 1 | |
Philipp Maurice H. | 1 | |
Tarik El-Hallag | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tony Marco Ludwig | 8 |
2 | Stefan Reuter | 6 |
3 | Niklas Pohl | 5 |
4 | Johannes Göhring | 4 |
Minh Thang Sandberg | 4 | |
Vincent Böhme | 4 | |
7 | Fabio Lattermann | 3 |
Justin Ziener | 3 | |
Marco Peuker | 3 | |
Moritz Schröder | 3 | |
Sebastian Meurer | 3 | |
12 | Gabriel Krist | 2 |
Moritz Gießhöfer | 2 | |
Paul Schmidt | 2 | |
15 | Lukas Stein | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hassan Ismail | 4 |
Marius Eisenträger | 4 | |
3 | Benjamin Neumann | 3 |
Tetje Oßwald | 3 | |
Tim Adrion | 3 | |
6 | Mike Kaden | 2 |
Paul Kraban | 2 | |
8 | Eic Scheumann | 1 |
Florian Schröder | 1 | |
Philipp Oschmann | 1 | |
Victor Olenberg | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Franke | 5 |
2 | Andreas Pforte | 3 |
3 | Jon Kautenberger | 2 |
Philipp Linke | 2 | |
5 | André Wernick | 1 |
Benjamin Hilpert | 1 | |
Hassan Ismail | 1 | |
Jan-Niclas Lieske | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Engelhardt | 4 |
2 | Florian Nieswandt | 2 |
3 | Anton Tetzlaff | 1 |
Antony Sibilsky | 1 | |
Dominik Herold | 1 | |
Fabian Peuker | 1 | |
Florian Schröder | 1 | |
Jannis Bülow | 1 | |
Jonas Heunemann | 1 | |
Julian Justin Frank | 1 | |
Justin Pfeil | 1 | |
Leon Böhme | 1 | |
Tim Lukas Schmidt | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Björn Liebold | 4 |
2 | Florian Nieswandt | 3 |
Luca Köhler | 3 | |
Max Vogel | 3 | |
Steven Dennis Lau. | 3 | |
Tim Lukas Schmidt | 3 | |
7 | Anton Tetzlaff | 2 |
Sebastian Wagner | 2 | |
9 | Antony Sibilsky | 1 |
Dustin Krakowsky | 1 | |
Hussein Mohamed | 1 | |
Jonas Heunemann | 1 | |
Leon Böhme | 1 | |
Sebastian Müller | 1 | |
Tony Walther | 1 |
G-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Simon Kartchemnik | 3 |
2 | Denis Granovski | 2 |
Grigori Granovski | 2 | |
Lukas Reimann | 2 | |
Tom Roßner | 2 | |
6 | Daniel Savelev | 1 |