Einwechslungen -
2013/2014
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Richter | 2 |
2 | Christian Sawranski | 1 |
Fabio Lattermann | 1 | |
Kamran Mikaylov | 1 | |
Lukasz Mroczynski | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Abbas Ismail | 4 |
2 | Ali Rahoma | 3 |
3 | Jegor Kondratjew | 2 |
Nam Hiao Apel | 2 | |
5 | Friedrich Hartmann | 1 |
Jacob Holter | 1 | |
Justin Mager | 1 | |
Philipp Wieckenberg | 1 | |
Tim Schröder | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Laith Al-Najjar | 5 |
2 | Leon Planner | 4 |
Lukas Hoppe | 4 | |
4 | Björn Liebold | 3 |
5 | Tom Roßner | 2 |
6 | Anton Tetzlaff | 1 |
Hassan Hosseini | 1 | |
Jonas Heunemann | 1 | |
Mehdi Ismail | 1 | |
Nick Ndumanya | 1 | |
Steve Rostowski | 1 | |
Tony Walther | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Savelev | 15 |
2 | Felix Hünefeld | 10 |
3 | Lucas Herold | 5 |
4 | Maxim Omelanchuk | 4 |
Nick Ndumanya | 4 | |
6 | Mohammad Marwan A. | 3 |
7 | Simon Kartchemnik | 2 |
Tom Roßner | 2 | |
9 | Steve Rostowski | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Julia Dietz | 7 |
2 | Luca Grazio Mengoli | 6 |
3 | Felix Tom Schmidt | 4 |
Manuel Söffing | 4 | |
5 | Julian Anhalt | 3 |
6 | Max Föst | 2 |
7 | Daniel Savelev | 1 |
Janik Borrmann | 1 | |
Jerôme Hoffmann | 1 | |
Lucas Herold | 1 | |
Noel Tomek | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Fuchs | 6 |
Nick Streit | 6 | |
3 | Jawad Al-Fares | 5 |
4 | Andre Frank Markmann | 3 |
Ferenc Löffler | 3 | |
Ivan Rudoy | 3 | |
Katharina Hartmann | 3 | |
8 | Baran Yalcin | 2 |
Jamie Herold | 2 | |
10 | Pascal König | 1 |
Soran Yalcin | 1 |
F2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Scheffler | 9 |
2 | Kosai Al-Najjar | 8 |
3 | Rafael Fischer | 3 |
4 | Manuel Lüdtke | 2 |
Til Schröder | 2 | |
6 | Annika Fischer | 1 |
Etienne Kaiser | 1 | |
Ferenc Löffler | 1 | |
Finnien Löffler | 1 | |
Justin Fuchs | 1 | |
Lukas Klima | 1 | |
Oskar Engel | 1 | |
Sebastian Müller | 1 | |
Smilla Starkloff | 1 | |
Theo Räppel | 1 |