2017/2018 |
3.ST | Mi, 30.08.2017, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
1.R | Fr, 15.09.2017, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 23.09.2017, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 10 |
|
7.ST | So, 05.11.2017, 7.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 18.11.2017, AF | SV Lobeda 77 II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 10.03.2018, 8.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 1 |
|
10.ST | Fr, 13.04.2018, 10.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 11 |
|
11.ST | Sa, 05.05.2018, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 3 |
() |
9.ST | Mi, 23.05.2018, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 03.06.2018, 13.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.06.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|