2021/2022 |
1.ST | Mi, 08.09.2021, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie KahlaKahla | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
() |
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
1.R | Sa, 05.03.2022, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 14 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.03.2022, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.03.2022, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 15.05.2022, 11.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
() |