Die meisten Spiele -
2023/2024
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian H. | 24 |
Leonard E. | 24 | |
3 | Ozil A. | 22 |
4 | Fabian T. | 21 |
5 | Benjamin T. | 20 |
Kai Finnley M. | 20 | |
Pepe Ernesto M. | 20 | |
8 | Oliver H. | 19 |
9 | Mathis F. | 17 |
10 | Benjamin-René R. | 16 |
Just S. | 16 | |
12 | Vito T. | 10 |
13 | Pascal E. | 9 |
14 | Finn N. | 8 |
15 | Emanuel S. | 7 |
Finn R. | 7 | |
17 | Felix R. | 6 |
18 | Max H. | 4 |
19 | Mira Sophie W. | 2 |
Phil Louis H. | 2 | |
21 | Gustav R. | 1 |
Julius M. | 1 | |
Oskar K. | 1 | |
Paul N. | 1 | |
Simon H. | 1 | |
Tammo G. | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Neo Gersten. | 10 |
Karrar Abas Hikmat | 10 | |
Maximilian L. | 10 | |
4 | Luca Finn Lars K. | 9 |
5 | Björn K. | 8 |
Eric L. | 8 | |
7 | Jayden Ryan M. | 7 |
Marlon Walzog | 7 | |
9 | Dennis R. | 6 |
Erfan S. | 6 | |
John Taylor S. | 6 | |
12 | Felix R. | 4 |
Jayden Luca A. | 4 | |
Valentin M. | 4 | |
15 | Ahmad K. | 2 |
Alexander L. | 2 | |
Benjamin Genz | 2 | |
Daniel O. | 2 | |
Finn-Lio S. | 2 | |
Tim S. | 2 | |
Tymofii S. | 2 | |
22 | Alfons K. | 1 |
Arber T. | 1 | |
Max B. | 1 | |
Robin V. | 1 | |
Yassin I. | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix R. | 17 |
John Taylor S. | 17 | |
3 | Ehsanullah W. | 16 |
4 | Marlon Walzog | 15 |
5 | Alexander L. | 14 |
6 | Alfons K. | 13 |
Benjamin Genz | 13 | |
8 | Antonio Pepe Hofmann | 12 |
Erjon T. | 12 | |
Finn-Lio S. | 12 | |
Robin V. | 12 | |
Tim S. | 12 | |
Yassin I. | 12 | |
14 | Arber T. | 9 |
15 | Mason Tyler S. | 8 |
Max B. | 8 | |
17 | Junis H. | 3 |
18 | Karrar Abas Hikmat | 2 |
19 | Björn K. | 1 |
Erfan S. | 1 | |
Felix K. | 1 | |
Jayden Ryan M. | 1 | |
Jonas Neo Gersten. | 1 | |
Luan T. | 1 | |
Luca Finn Lars K. | 1 |
F2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Alan A. | 9 |
Aryan A. | 9 | |
Jonathan B. | 9 | |
Lukas Alexander M. | 9 | |
Marvin V. | 9 | |
6 | Valentin F. | 8 |
7 | Florian P. | 6 |
Natalia V. | 6 | |
9 | Jan Francesco G. | 4 |
10 | Kamel A. | 3 |
Tristan I. | 3 | |
12 | Mohammed Rami A. | 2 |
13 | Lior T. | 1 |
D3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nick H. | 7 |
Norik A. | 7 | |
Omar Alhamwi | 7 | |
Ramon Hörold | 7 | |
Taj Fares | 7 | |
6 | Felix Kolbinger | 6 |
Hiyab T. | 6 | |
Leonas Pauchet | 6 | |
Luca Hoffmann | 6 | |
10 | Hannes G. | 4 |
11 | Paul Bretting | 3 |
12 | Lukas G. | 2 |
Mahyar Alizade | 2 | |
Natalia F. | 2 | |
Nour D. | 2 | |
16 | Alexander Riley W. | 1 |
Erfan S. | 1 | |
Jayden Ryan M. | 1 | |
Karrar Abas Hikmat | 1 | |
Lukas K. | 1 | |
Simon H. | 1 |
F3-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix G. | 3 |
Natalia V. | 3 | |
3 | Adrijon R. | 2 |
Hagen J. | 2 | |
Max Z. | 2 | |
Mohammad S. | 2 | |
Mohammed A. | 2 | |
8 | Abdulnomen R. | 1 |
Alan A. | 1 | |
Aryan A. | 1 | |
Emilio Mateo M. | 1 | |
Erlis T. | 1 | |
Florian P. | 1 | |
Jonathan B. | 1 | |
Karl S. | 1 | |
Lukas Alexander M. | 1 | |
Marvin V. | 1 | |
Mohammed A. | 1 | |
Priam V. | 1 |