2024/2025 |
3.ST | So, 25.08.2024, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 1 : 1 |
() |
2023/2024 |
18.ST | Sa, 25.05.2024, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 3 : 2 |
() |
2022/2023 |
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
1.ST | Mi, 14.09.2022, 1.ST | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie KahlaKahla | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2023, 15.ST | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 22.04.2023, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 4 : 1 |
|
| Sa, 29.04.2023, | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
1.ST | Mi, 08.09.2021, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Carl Zeiss Jena IIIFCCZ Jena III | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie KahlaKahla | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 6 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 0 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
1.R | Sa, 05.03.2022, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 0 : 14 |
|
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 15.05.2022, 11.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
() |
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 26.09.2020, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Blau Weiss BürgelBürgel | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 6 : 0 |
() |
2019/2020 |
1.R | So, 01.09.2019, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/Crossen IISilbitz II | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 01.12.2019, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
AF | Fr, 28.09.2018, AF | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 17.03.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 21 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
10.ST | Fr, 13.04.2018, 10.ST | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |