2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 8 : 2 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 0 |
() |
2020/2021 |
1.ST | Mi, 09.09.2020, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 14 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 1 : 5 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie KahlaKahla | 10 : 1 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 02.10.2020, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 6 : 1 |
|
2019/2020 |
QR | Mi, 28.08.2019, QR | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 31.08.2019, 1.R | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2019, 2.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 0 |
|