2024/2025 |
| Sa, 03.08.2024, | SV Lobeda 77 II | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 3 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 5 |
|
QR | Di, 20.08.2024, QR | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 1 |
|
2.ST | Do, 22.08.2024, 2.ST | SV Lobeda 77 II | : | BSG Chemie KahlaKahla | 5 : 2 |
|
1.R | Sa, 31.08.2024, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 8 |
() |
3.ST | Sa, 07.09.2024, 3.ST | JFC Saale-Orla IISaale-Orla II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | SV Eintracht Camburg IICamburg II | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 6 |
() |
6.ST | Sa, 26.10.2024, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIIThür. Jena III | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Mi, 06.09.2023, 1.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 7 : 3 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 15.10.2023, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 15 : 0 |
|
6.ST | So, 12.11.2023, 6.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 18.11.2023, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 10.03.2024, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie KahlaKahla | 10 : 2 |
|
10.ST | So, 14.04.2024, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 28.04.2024, 11.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 1 : 10 |
() |
9.ST | Sa, 04.05.2024, 9.ST | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 14 |
|
12.ST | So, 19.05.2024, 12.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 7 |
|
13.ST | So, 26.05.2024, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 3 |
() |
14.ST | So, 09.06.2024, 14.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 3 : 10 |
|