2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.09.2018, 1.R | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 8 |
|
AF | Fr, 28.09.2018, AF | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 16 |
|
6.ST | So, 28.10.2018, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV OrlatalOrlatal | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 17.03.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2019, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 6 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | SV Lobeda 77 | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 21 : 0 |
() |
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|