2010/2011 |
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Berga | 1 : 7 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2011, 12.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 7 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 U |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 05.06.2011, 20.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV Lobeda 77 | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 13 : 1 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2009, 4.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 8 : 1 a.W. |
|
1.R | So, 20.09.2009, 1.R | SV Lobeda 77 | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 16 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 2 : 10 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.03.2010, 14.ST | SG Steudnitz/Dornb.Steud./Dorn. | : | SV Lobeda 77 | 2 : 3 |
|
HF | Sa, 01.05.2010, HF | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 01.05.2010, 13.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SV Lobeda 77 | 1 : 4 |
|
18.ST | Di, 11.05.2010, 18.ST | SV Lobeda 77 | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 13 : 2 |
|
2008/2009 |
12.ST | So, 22.03.2009, 12.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 | 1 : 9 a.W. |
|
13.ST | So, 29.03.2009, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 13 : 0 a.W. |
|
15.ST | So, 10.05.2009, 15.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SV Lobeda 77 | 2 : 4 |
|
16.ST | Fr, 15.05.2009, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 6 : 0 |
|