2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV GW StadtrodaStadtroda | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV Schleiz | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 15.09.2018, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2018, 7.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 9 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 II | 6 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2019, 13.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 07.04.2019, 14.ST | SV Silbitz/CrossenSilbitz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2019, 18.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 5 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 23.09.2017, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|