2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 3 |
|
3.ST | Di, 31.08.2010, 3.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Eintracht CamburgCamburg | 0 : 8 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
9.ST | So, 14.11.2010, 9.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | 2 : 8 |
|
17.ST | So, 22.05.2011, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 22 : 3 |
|
18.ST | So, 29.05.2011, 18.ST | VfB 1990 SteudnitzSteudnitz | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 4 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 07.08.2009, 1.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV Lobeda 77 | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss Jena IIFCCZ Jena II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | 1.FC Greiz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 13 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2009, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.04.2010, 18.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.05.2010, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | 1.FC Greiz | 1 : 8 |
|
21.ST | Mi, 19.05.2010, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 29.05.2010, 22.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | FV Einheit 04 JenaEinheit Jena | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 2 U |
|
3.ST | Sa, 27.09.2008, 3.ST | SG Steudnitz/Camburg IISteudn./Cam. II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 08.03.2009, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 15.03.2009, 2.ST | SG Steudnitz/CamburgSteudn./Cam. | : | SV Lobeda 77 II | 9 : 1 |
|
6.ST | Sa, 09.05.2009, 6.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 17.05.2009, 7.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 4 |
|