2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 9 |
|
2.ST | So, 08.09.2013, 2.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | 0 : 15 |
|
4.ST | Do, 03.10.2013, 4.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | SV Lobeda 77 | : | Stahl Unterwellenb.Unterwellenb | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | SV BW '90 NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | Gera-WestvororteWestvororte | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 16 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 15 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.03.2014, 10.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 0 : 9 |
|
16.ST | Sa, 12.04.2014, 16.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV Lobeda 77 | 9 : 0 |
|
17.ST | Sa, 17.05.2014, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.05.2014, 18.ST | Stahl Unterwellenb.Unterwellenb | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 31.05.2014, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 1 : 10 |
|
20.ST | Sa, 07.06.2014, 20.ST | Gera-WestvororteWestvororte | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.06.2014, 22.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | JFC Gera | : | SV Lobeda 77 | 19 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2013, 12.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV Lobeda 77 | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 07.04.2013, 13.ST | SV Lobeda 77 | : | Lusaner SC 1980Lusaner SC | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | SV Lobeda 77 | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 20.04.2013, 15.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 27.04.2013, 16.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV Lobeda 77 | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2013, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 0 : 14 |
|
18.ST | Do, 30.05.2013, 18.ST | FC Carl Zeiss JenaFCCZ Jena | : | SV Lobeda 77 | 8 : 0 |
|
20.ST | Mi, 19.06.2013, 20.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 3 : 1 |
|
19.ST | Di, 25.06.2013, 19.ST | SV Lobeda 77 | : | Eurotrink GeraEurotrink | 0 : 10 |
|