2022/2023 |
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Lobeda 77 | : | BSG Chemie KahlaKahla | 3 : 1 |
|
8.ST | Mo, 31.10.2022, 8.ST | SV Hermsdorf | : | SV Lobeda 77 | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 | 3 : 2 |
|
| Sa, 29.04.2023, | SV Lobeda 77 | : | JFC Gera | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
() |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SV Grün Weiß TannaTanna | : | SV Lobeda 77 II | 0 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | FSV Schleiz | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Grün Weiß TannaTanna | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 15.05.2022, 11.ST | BSG Chemie KahlaKahla | : | SV Lobeda 77 II | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SV Lobeda 77 II | : | FSV Schleiz | 0 : 0 |
() |
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV Jena ZwätzenZwätzen | : | SV Lobeda 77 | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | FSV GW StadtrodaStadtroda | : | SV Lobeda 77 | 0 : 3 |
() |
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | JFC Saale-OrlaSaale-Orla | 0 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV Lobeda 77 | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | SV Jena ZwätzenZwätzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.09.2018, 1.R | BSG Chemie Kahla IIKahla II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 8 |
|
AF | Fr, 28.09.2018, AF | SV Lobeda 77 | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 16 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2019, 10.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV Lobeda 77 | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 17.03.2019, 11.ST | SV Lobeda 77 | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV Jena Zwätzen IIZwätzen II | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
1.R | Fr, 15.09.2017, 1.R | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 7 : 0 |
|
1.ST | Sa, 23.09.2017, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.10.2017, 5.ST | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | : | SV Lobeda 77 II | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Silbitz/CrossenSilbitz | 2 : 10 |
|
AF | Sa, 18.11.2017, AF | SV Lobeda 77 II | : | SV BW '90 NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | FV Bad K'lausnitzK'lausnitz | 0 : 11 |
|
14.ST | Sa, 09.06.2018, 14.ST | SV Lobeda 77 II | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|